商品别名 |
深圳古钱币鉴定中心,康熙通宝价格,乾隆通宝价格,宝泉局钱币价格 |
面向地区 |
产地 |
广东 |
|
适用送礼场所 |
其它 |
制作方法 |
纯手工 |
深圳市古钱币鉴定交易中心 康熙通宝 乾隆通宝成交价格
深圳古钱币鉴定交易中心 宝泉局造乾隆 康熙通宝拍卖价格
深圳古钱币鉴定中心 康熙通宝价格 乾隆通宝价格 宝泉局钱币价格 乾隆通宝交易
康熙通宝、乾隆通宝是清代通用流通的钱币,也是清代中期繁华时候造的钱币,属于流通币。
近年来乾隆通宝、康熙通宝的价格增长幅度:
乾隆通宝一对 | 690.00-690.00万 | 850.00万 | 2018/7/20 |
乾隆通宝小平母 | 552.00-552.00万 | 600.00万 | 2018/7/20 |
同治重宝、乾隆通宝一组 | 400.00-400.00万 | 462.00万 | 2018/9/28 |
乾隆通宝金币 | 320.00-320.00万 | 418.00万 | 2017/11/29 |
乾隆通宝镇库 | 350.00-350.00万 | 350.00万 | 2017/5/28 |
乾隆通宝 | 180.00-180.00万 | 220.00万 | 2018/10/12 |
乾隆通宝背龙凤大型花钱 | 169.00-169.00万 | 200.00万 | 2018/6/27 |
乾隆通宝 | 180.00-180.00万 | 198.00万 | 2018/5/23 |
乾隆通宝小平母钱 | 160.00-160.00万 | 160.00万 | 2018/9/29 |
乾隆通宝背宝苏星月开炉大 | 106.00-106.00万 | 150.00万 | 2018/4/28 |
乾隆通宝 | 73.00-73.00万 | 132.00万 | 2018/10/12 |
乾隆通宝 | 108.00-108.00万 | 132.00万 | 2018/10/12 |
清代 乾隆通宝 (一枚) | 118.00-118.00万 | 129.80万 | 2018/9/24 |
乾隆通宝 | 104.00-104.00万 | 114.40万 | 2018/10/17 |
乾隆通宝背天下太平宫钱 | 101.00-101.00万 | 111.10万 | 2018/10/17 |
乾隆通宝小钱 | 80.00-80.00万 | 92.00万 | 2017/6/30 |
乾隆通宝 | 65.00-65.00万 | 88.00万 | 2018/5/31 |
乾隆通宝开炉大钱 | 88.00-88.00万 | 88.00万 | 2018/4/28 |
乾隆通宝母钱 | 8.50-8.50万 | 86.25万 | 2017/10/31 |
乾隆通宝 | 72.30-72.30万 | 86.25万 | 2018/7/11 |
乾隆通宝背星月 | 78.00-78.00万 | 82.00万 | 2018/1/15 |
乾隆通宝背“天下太平”宫 | 35.00-60.00万 | 80.50万 | 2011/5/15 |
乾隆通宝背天下太平 | 75.00-75.00万 | 78.00万 | 2018/4/28 |
乾隆通宝 | 60.00-60.00万 | 77.00万 | 2018/10/17 |
乾隆通宝 | 51.00-51.00万 | 71.50万 | 2018/10/12 |
乾隆通宝一组 | 60.00-120.00万 | 66.00万 | 2017/6/19 |
乾隆通宝方孔钱(样币) | 59.37-59.37万 | 58.90万 | 2018/5/29 |
嘉庆通宝 乾隆通宝 道光 | 52.00-52.00万 | 55.00万 | 2018/8/29 |
康熙通宝金币 | 290.00-290.00万 | 330.00万 | 2018/10/17 |
康熙通宝(样币) | 210.00-210.00万 | 231.00万 | 2018/9/3 |
康熙通宝 | 88.00-88.00万 | 198.00万 | 2018/10/12 |
康熙通宝 | 125.00-125.00万 | 137.50万 | 2018/5/23 |
康熙通宝 | 89.61-89.61万 | 132.00万 | 2017/7/18 |
康熙通宝背宝桂罗汉套子钱 | 109.00-109.00万 | 109.00万 | 2017/10/29 |
康熙通宝罗汉样钱 | 99.00-99.00万 | 99.00万 | 2017/10/29 |
康熙通宝 | 58.60-58.60万 | 99.00万 | 2018/5/23 |
康熙通宝一组两枚 | 80.00-80.00万 | 97.75万 | 2017/6/30 |
康熙通宝三枚一组 | 90.00-90.00万 | 97.20万 | 2018/6/27 |
康熙通宝大清 | 90.00-90.00万 | 97.20万 | 2018/6/27 |
康熙通宝背“大福”铜钱 | 80.00-160.00万 | 88.00万 | 2015/7/12 |
康熙通宝 | 60.00-60.00万 | 88.00万 | 2018/5/23 |
康熙通宝 | 78.00-78.00万 | 88.00万 | 2018/5/23 |
康熙通宝(龙凤纹) | 66.00-66.00万 | 88.00万 | 2018/9/28 |
康熙通宝 (一组) | 80.00-80.00万 | 80.00万 | 2018/8/29 |
康熙通宝 | 46.00-46.00万 | 77.00万 | 2018/10/12 |
康熙通宝背“大福”铜钱 | 68.00-136.00万 | 74.80万 | 2015/12/2 |
康熙通宝 | 57.50-57.50万 | 66.00万 | 2018/5/23 |
康熙通宝背东 | 60.00-60.00万 | 62.00万 | 2018/4/28 |
康熙通宝 | 41.00-41.00万 | 60.50万 | 2018/10/12 |
康熙通宝背东、背浙 | 47.00-47.00万 | 57.50万 | 2018/7/11 |
康熙通宝 | 30.00-60.00万 | 56.45万 | 2018/9/28 |
康熙通宝方孔钱 | 40.00-40.00万 | 54.24万 | 2018/7/27 |
康熙通宝 | 39.00-39.00万 | 52.80万 | 2018/10/17 |
最近来访记录